Prestatieparameter | semicera | SGL R6510 | TOYO-IG310 |
Bulkdichtheid (g/cm3) | 1,91 | 1,83 | 1,85 |
Buigsterkte (MPa) | 63 | 60 | 49 |
| 135 | 130 | 103 |
Shore-hardheid (HS) | 70 | 64 | 60 |
Thermische geleidbaarheid(W/m·K) | 85 | 105 | 130 |
Coëfficiënt van thermische uitzetting(10-6/K) | 5,85 | 4.2 | 5,0 |
Weerstand (μΩm) | 11-13 | 13 | 10 |
Prestatievoordeel:
3. Isotropie;
2. Zonne-energie-industrie
3. Lucht- en ruimtevaartindustrie
4. De nucleaire industrie